Motioner med modellindikation
Sök bland 821 motioner som passerar heltext- eller stycketröskeln i vår körning. Öppna en motion för text, modellsummor och officiella källor.
821 motioner · nyaste riksmötet först, därefter heltextsumma.
| Motion | Första undertecknare | Indikation | Stabilitet | Heltextsumma |
|---|---|---|---|---|
| Nationellt psykiatrilyft – hela vårdkedjan, hela landet2025/26:1340 · HD021340 | Sanna Backeskog (S)3 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 58,69 |
| Natobas i Somaliland2025/26:2380 · HD022380 | Markus Wiechel (SD)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 53,56 |
| Regelverket kring politiskt utsatta personer (PEP)2025/26:330 · HD02330 | Bo Broman (SD)1 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 44,92 |
| Bevarande och utvecklande av de skånska flygplatserna2025/26:331 · HD02331 | Bo Broman (SD)0 medundertecknare | HeltextStyckeTidigare text hittad | 23/23heltextkonfigurationer | 38,88 |
| Anonyma ansökningar för domare vid rekrytering2025/26:1559 · HD021559 | Cecilia Engström (KD)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 34,96 |
| En rättvis biståndspolitik2025/26:1232 · HD021232 | Niklas Sigvardsson (S)2 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 33,41 |
| Översyn av det nordiska skatteavtalet2025/26:740 · HD02740 | Kjell-Arne Ottosson (KD)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 33,16 |
| Avskaffande av arbetsgivarnas finansieringsansvar för de första sjukdagarna2025/26:329 · HD02329 | Bo Broman (SD)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 32,46 |
| En norskinspirerad s.k. grunnrenteskatt i Sverige2025/26:3750 · HD023750 | Kjell-Arne Ottosson (KD)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 30,18 |
| Ukraina i Joint Expeditionary Force2025/26:2402 · HD022402 | Markus Wiechel (SD)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 29,33 |
| Ett land i förändring2025/26:1028 · HD021028 | Jamal El-Haj (-)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 29 |
| Trygg vårdkedja – skydd av personal och stopp för vansinnesdåden2025/26:1358 · HD021358 | Sanna Backeskog (S)3 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 27,84 |
| Branschspecifika sfi-program med koppling till arbetsmarknaden2025/26:1563 · HD021563 | Lili André (KD)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 26,19 |
| Möjlighet till snabbare och effektivare elektrifiering – statlig kontroll, elnätsutbyggnad och vätgasinfrastruktur2025/26:2681 · HD022681 | Patrik Lundqvist (S)5 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 26,16 |
| Översyn och modernisering av den svenska alkohollagstiftningen2025/26:333 · HD02333 | Bo Broman (SD)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 25,98 |
| Överflyttning av ansvaret för förvarsverksamheten från Migrationsverket till gränspolisen2025/26:2573 · HD022573 | Arin Karapet (M)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 24,87 |
| Stärkt äganderätt i Sverige2025/26:2911 · HD022911 | Adam Reuterskiöld (M)3 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 24,44 |
| Statlig samordning av Sveriges världsarv2025/26:250 · HD02250 | Johnny Svedin (SD)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 24,11 |
| En yrkeshögskola som möter framtidens behov2025/26:3249 · HD023249 | Camilla Brunsberg (M)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 23,3 |
| Stärkt infrastruktur i Dalarna2025/26:466 · HD02466 | Anna-Lena Hedberg (SD)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 23,23 |
| Kriminaliserande av antidemokratiska organisationer2025/26:2463 · HD022463 | Ann-Sofie Alm (M)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 23,1 |
| Förstärkta åtgärder för att bekämpa olagligt innehåll i postförsändelser2025/26:251 · HD02251 | Johnny Svedin (SD)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 22,6 |
| Förslag om nationellt stöd till vattenverk för rening av PFAS från dricksvatten2025/26:1625 · HD021625 | Magnus Manhammar (S)1 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 22,2 |
| Behov av en nationell hamnstrategi2025/26:926 · HD02926 | Fredrik Lundh Sammeli (S)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 21,96 |
| Avgångsregler för riksdagsledamöter2025/26:342 · HD02342 | Bo Broman (SD)1 medundertecknare | HeltextStyckeTidigare text hittad | 23/23heltextkonfigurationer | 21,78 |
| Stärk civilsamhället genom folkbildning2025/26:2062 · HD022062 | Anders Ådahl (C)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 21,56 |
| Införande av byggsubventioner för fler bostäder2025/26:674 · HD02674 | Blåvitt Elofsson (S)1 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 20,38 |
| Yrkesfiskets betydelse för Sveriges försörjningsförmåga2025/26:395 · HD02395 | Roland Utbult (KD)0 medundertecknare | Heltext | 23/23heltextkonfigurationer | 20,24 |
| Återskapande av regionalt samordningsforum för arbetsmarknad, kompetens och tillväxt2025/26:927 · HD02927 | Blåvitt Elofsson (S)1 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 20,04 |
| Konsumentskydd mot dyra och ineffektiva miljöskatter2025/26:2988 · HD022988 | Marléne Lund Kopparklint (M)0 medundertecknare | HeltextStycke | 23/23heltextkonfigurationer | 19,73 |
Sida 1 av 28
En högre summa är inte en uppskattad sannolikhet. Heltext- och styckeflaggor överlappar.