Undertecknare i analyserade motioner
Se hur många av motionerna som varje person undertecknat som passerar modellens gränsvärden. Första undertecknare och medundertecknare redovisas separat.
Nämnaren omfattar endast de 13 565 motioner i studiens svenska material med nyare motioner som modellen analyserade – inte personens samtliga motioner utanför materialet. En underskrift visar inte vem som skrev texten, och en modellträff visar inte att personen använt AI.
535 av 535 undertecknare
| Namn och parti | Flaggade av analyserade | Första undertecknare | Medundertecknare | Heltext | Stycke | Tidigare text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serkan KöseS | 57 av 15536,8 % | 51 av 92 | 6 av 63 | 42 | 51 | 1 |
| Markus WiechelSD | 42 av 4249,9 % | 40 av 375 | 2 av 49 | 20 | 38 | 1 |
| Bo BromanSD | 31 av 10429,8 % | 29 av 39 | 2 av 65 | 29 | 23 | 6 |
| Dzenan CisijaS | 32 av 7542,7 % | 25 av 41 | 7 av 34 | 24 | 24 | 1 |
| Marléne Lund KopparklintM | 25 av 3078,1 % | 24 av 234 | 1 av 73 | 14 | 19 | 0 |
| Magnus BerntssonKD | 26 av 7236,1 % | 23 av 63 | 3 av 9 | 13 | 18 | 0 |
| Johnny SvedinSD | 27 av 10226,5 % | 21 av 39 | 6 av 63 | 20 | 25 | 1 |
| Jamal El-Haj-, S | 21 av 14514,5 % | 17 av 119 | 4 av 26 | 5 | 18 | 0 |
| Lili AndréKD | 16 av 4535,6 % | 16 av 42 | 0 av 3 | 13 | 12 | 0 |
| Kjell-Arne OttossonKD | 13 av 9913,1 % | 13 av 83 | 0 av 16 | 13 | 8 | 2 |
| Magnus ManhammarS | 13 av 1916,8 % | 12 av 166 | 1 av 25 | 8 | 10 | 3 |
| Aida BirinxhikuS | 20 av 10618,9 % | 11 av 39 | 9 av 67 | 10 | 14 | 0 |
| Fredrik Lundh SammeliS | 12 av 1428,5 % | 11 av 57 | 1 av 85 | 4 | 11 | 0 |
| Eric WestrothSD | 21 av 8325,3 % | 10 av 50 | 11 av 33 | 21 | 16 | 3 |
| Mikael DambergS | 10 av 2638,5 % | 9 av 25 | 1 av 1 | 0 | 10 | 0 |
| Anders ÅdahlC | 17 av 12413,7 % | 8 av 38 | 9 av 86 | 6 | 14 | 0 |
| Anna WallentheimS | 13 av 1598,2 % | 8 av 52 | 5 av 107 | 5 | 11 | 0 |
| Anna-Caren SätherbergS | 15 av 7819,2 % | 8 av 33 | 7 av 45 | 2 | 15 | 0 |
| Joakim JärrebringS | 15 av 6423,4 % | 8 av 32 | 7 av 32 | 6 | 14 | 0 |
| Michael RubbestadSD | 9 av 1436,3 % | 8 av 110 | 1 av 33 | 3 | 8 | 0 |
| Stina LarssonC | 16 av 12912,4 % | 8 av 52 | 8 av 77 | 7 | 14 | 2 |
| Anne-Li SjölundC | 24 av 19112,6 % | 7 av 65 | 17 av 126 | 6 | 19 | 1 |
| Aylin NouriS | 10 av 4025,0 % | 7 av 24 | 3 av 16 | 3 | 8 | 0 |
| Azadeh RojhanS | 9 av 8211,0 % | 7 av 31 | 2 av 51 | 3 | 8 | 0 |
| Cecilia EngströmKD | 7 av 4814,6 % | 7 av 41 | 0 av 7 | 4 | 7 | 0 |
| Denis BegicS | 11 av 10610,4 % | 7 av 32 | 4 av 74 | 6 | 9 | 0 |
| Joar ForssellL | 11 av 5719,3 % | 7 av 37 | 4 av 20 | 5 | 6 | 0 |
| Lena BäckelinS | 8 av 3522,9 % | 7 av 12 | 1 av 23 | 6 | 5 | 0 |
| Margareta CederfeltM | 7 av 858,2 % | 7 av 49 | 0 av 36 | 1 | 6 | 0 |
| Ann-Sofie AlmM | 7 av 1126,3 % | 6 av 87 | 1 av 25 | 2 | 7 | 0 |
| Aron EmilssonSD | 9 av 7512,0 % | 6 av 42 | 3 av 33 | 0 | 9 | 2 |
| Elisabeth Thand RingqvistC | 11 av 1189,3 % | 6 av 51 | 5 av 67 | 0 | 11 | 0 |
| Fredrik OlovssonS | 7 av 6810,3 % | 6 av 42 | 1 av 26 | 0 | 7 | 0 |
| Markus SelinS | 10 av 4721,3 % | 6 av 22 | 4 av 25 | 4 | 8 | 0 |
| Nima Gholam Ali PourSD | 6 av 847,1 % | 6 av 57 | 0 av 27 | 3 | 6 | 0 |
| Rashid FarivarSD | 10 av 5119,6 % | 6 av 19 | 4 av 32 | 2 | 10 | 0 |
| Anna-Belle StrömbergS | 14 av 12511,2 % | 5 av 32 | 9 av 93 | 6 | 12 | 0 |
| Ardalan ShekarabiS | 8 av 3026,7 % | 5 av 14 | 3 av 16 | 2 | 7 | 0 |
| Carina Ståhl HerrstedtSD | 11 av 8712,6 % | 5 av 41 | 6 av 46 | 0 | 11 | 0 |
| Charlotte NordströmM | 5 av 1338,5 % | 5 av 12 | 0 av 1 | 3 | 4 | 0 |
| Isak FromS | 11 av 1258,8 % | 5 av 67 | 6 av 58 | 1 | 11 | 0 |
| Leila Ali ElmiMP | 12 av 1329,1 % | 5 av 20 | 7 av 112 | 3 | 11 | 0 |
| Linnéa WickmanS | 14 av 1648,5 % | 5 av 48 | 9 av 116 | 7 | 14 | 0 |
| Mathias TegnérS | 6 av 1115,4 % | 5 av 40 | 1 av 71 | 3 | 5 | 0 |
| Niklas KarlssonS | 10 av 1059,5 % | 5 av 51 | 5 av 54 | 2 | 9 | 0 |
| Susanne NordströmM | 5 av 1435,7 % | 5 av 8 | 0 av 6 | 3 | 4 | 0 |
| Tobias AnderssonSD | 10 av 9710,3 % | 5 av 80 | 5 av 17 | 1 | 10 | 0 |
| Alireza AkhondiC | 17 av 12913,2 % | 4 av 54 | 13 av 75 | 0 | 17 | 0 |
| Anna af SillénM | 9 av 6214,5 % | 4 av 20 | 5 av 42 | 2 | 9 | 0 |
| Arin KarapetM | 4 av 567,1 % | 4 av 12 | 0 av 44 | 4 | 4 | 0 |
| Beatrice TimgrenSD | 7 av 3520,0 % | 4 av 11 | 3 av 24 | 4 | 6 | 0 |
| Camilla HansénMP | 15 av 2236,7 % | 4 av 30 | 11 av 193 | 0 | 15 | 0 |
| Eric PalmqvistSD | 11 av 2095,3 % | 4 av 96 | 7 av 113 | 1 | 11 | 0 |
| Gunilla SvantorpS | 6 av 5610,7 % | 4 av 22 | 2 av 34 | 1 | 5 | 0 |
| Johanna RantsiM | 4 av 904,4 % | 4 av 80 | 0 av 10 | 4 | 2 | 0 |
| Kristoffer LindbergS | 12 av 1577,6 % | 4 av 40 | 8 av 117 | 6 | 12 | 0 |
| Lars PüssM | 6 av 1105,5 % | 4 av 35 | 2 av 75 | 4 | 4 | 0 |
| Lena JohanssonS | 7 av 5014,0 % | 4 av 16 | 3 av 34 | 2 | 7 | 0 |
| Malin DanielssonL | 5 av 559,1 % | 4 av 39 | 1 av 16 | 1 | 5 | 0 |
| Marie NicholsonM | 8 av 4418,2 % | 4 av 32 | 4 av 12 | 4 | 7 | 0 |
| Niels Paarup-PetersenC | 22 av 3047,2 % | 4 av 176 | 18 av 128 | 0 | 22 | 0 |
| Runar FilperSD | 5 av 1264,0 % | 4 av 68 | 1 av 58 | 0 | 5 | 0 |
| Sanne LennströmS | 4 av 765,3 % | 4 av 40 | 0 av 36 | 4 | 1 | 0 |
| Annie LööfC | 3 av 650,0 % | 3 av 6 | 0 av 0 | 0 | 3 | 0 |
| Camilla BrunsbergM | 5 av 657,7 % | 3 av 52 | 2 av 13 | 3 | 4 | 0 |
| Carina ÖdebrinkS | 15 av 10514,3 % | 3 av 27 | 12 av 78 | 7 | 13 | 0 |
| Dan HovskärKD | 3 av 545,6 % | 3 av 46 | 0 av 8 | 0 | 3 | 1 |
| Gustaf LantzS | 8 av 5016,0 % | 3 av 17 | 5 av 33 | 2 | 8 | 0 |
| Helena StorckenfeldtM | 5 av 1244,0 % | 3 av 69 | 2 av 55 | 1 | 4 | 0 |
| Helene OdenjungL | 3 av 2015,0 % | 3 av 16 | 0 av 4 | 0 | 3 | 0 |
| Ingemar KihlströmKD | 3 av 973,1 % | 3 av 66 | 0 av 31 | 1 | 2 | 0 |
| Jessica RodénS | 4 av 884,5 % | 3 av 20 | 1 av 68 | 2 | 3 | 0 |
| Johan BüserS | 9 av 4520,0 % | 3 av 15 | 6 av 30 | 5 | 7 | 1 |
| Magnus JacobssonKD | 4 av 1742,3 % | 3 av 143 | 1 av 31 | 3 | 2 | 0 |
| Martin KinnunenSD | 9 av 6214,5 % | 3 av 38 | 6 av 24 | 1 | 9 | 0 |
| Mats SanderM | 3 av 2412,5 % | 3 av 6 | 0 av 18 | 1 | 2 | 0 |
| Mattias JonssonS | 12 av 8015,0 % | 3 av 27 | 9 av 53 | 3 | 10 | 2 |
| Mikael OscarssonKD | 3 av 1013,0 % | 3 av 66 | 0 av 35 | 1 | 3 | 0 |
| Monica HaiderS | 11 av 9311,8 % | 3 av 25 | 8 av 68 | 2 | 9 | 0 |
| Nils Seye LarsenMP | 15 av 12212,3 % | 3 av 12 | 12 av 110 | 2 | 14 | 0 |
| Peder BjörkS | 18 av 12114,9 % | 3 av 32 | 15 av 89 | 4 | 16 | 1 |
| Peter HultqvistS | 8 av 4816,7 % | 3 av 18 | 5 av 30 | 3 | 8 | 0 |
| Rickard NordinC | 17 av 2616,5 % | 3 av 137 | 14 av 124 | 3 | 16 | 0 |
| Robert OlesenS | 5 av 2420,8 % | 3 av 4 | 2 av 20 | 2 | 4 | 0 |
| Roland UtbultKD | 7 av 5712,3 % | 3 av 31 | 4 av 26 | 3 | 4 | 0 |
| Teresa CarvalhoS | 4 av 1602,5 % | 3 av 58 | 1 av 102 | 0 | 4 | 0 |
| Ulrika WesterlundMP | 24 av 3027,9 % | 3 av 90 | 21 av 212 | 2 | 23 | 0 |
| Adam ReuterskiöldM | 5 av 3514,3 % | 2 av 4 | 3 av 31 | 1 | 5 | 0 |
| Amanda LindMP | 6 av 966,3 % | 2 av 27 | 4 av 69 | 0 | 6 | 0 |
| Anders YgemanS | 4 av 527,7 % | 2 av 27 | 2 av 25 | 1 | 4 | 0 |
| Arber GashiS | 4 av 429,5 % | 2 av 14 | 2 av 28 | 2 | 2 | 0 |
| Azra MuranovicS | 3 av 654,6 % | 2 av 15 | 1 av 50 | 2 | 3 | 0 |
| Björn SöderSD | 6 av 1384,3 % | 2 av 88 | 4 av 50 | 3 | 3 | 1 |
| Björn WiechelS | 9 av 4918,4 % | 2 av 11 | 7 av 38 | 0 | 9 | 0 |
| Blåvitt ElofssonS | 3 av 1520,0 % | 2 av 3 | 1 av 12 | 3 | 3 | 0 |
| Cecilia RönnL | 2 av 395,1 % | 2 av 27 | 0 av 12 | 2 | 0 | 0 |
| Christian CarlssonKD | 5 av 836,0 % | 2 av 68 | 3 av 15 | 0 | 5 | 0 |
| Christofer BergenblockC | 15 av 12412,1 % | 2 av 54 | 13 av 70 | 0 | 15 | 0 |
| Clara ArandaSD | 3 av 446,8 % | 2 av 15 | 1 av 29 | 0 | 3 | 0 |
| Daniel HelldénMP | 4 av 547,4 % | 2 av 21 | 2 av 33 | 0 | 4 | 0 |
| Elin SöderbergMP | 5 av 1005,0 % | 2 av 17 | 3 av 83 | 0 | 5 | 0 |
| Hanna WesterénS | 5 av 1164,3 % | 2 av 67 | 3 av 49 | 2 | 4 | 0 |
| Helena GellermanL | 3 av 515,9 % | 2 av 42 | 1 av 9 | 0 | 3 | 0 |
| Inga-Lill SjöblomS | 9 av 6813,2 % | 2 av 12 | 7 av 56 | 3 | 6 | 0 |
| Janine Alm EricsonMP | 14 av 2485,6 % | 2 av 42 | 12 av 206 | 3 | 13 | 0 |
| Jesper Skalberg KarlssonM | 3 av 515,9 % | 2 av 46 | 1 av 5 | 1 | 2 | 0 |
| Joakim SandellS | 15 av 11013,6 % | 2 av 40 | 13 av 70 | 2 | 15 | 0 |
| Josef FranssonSD | 10 av 1476,8 % | 2 av 88 | 8 av 59 | 3 | 10 | 0 |
| Lars BeckmanM | 4 av 1722,3 % | 2 av 127 | 2 av 45 | 0 | 4 | 0 |
| Malin LarssonS | 19 av 13114,5 % | 2 av 36 | 17 av 95 | 4 | 17 | 1 |
| Marie OlssonS | 4 av 3910,3 % | 2 av 10 | 2 av 29 | 4 | 4 | 0 |
| Markus KauppinenS | 5 av 1926,3 % | 2 av 4 | 3 av 15 | 3 | 4 | 0 |
| Martin MelinL | 3 av 1225,0 % | 2 av 7 | 1 av 5 | 2 | 2 | 0 |
| Martin ÅdahlC | 10 av 1128,9 % | 2 av 49 | 8 av 63 | 1 | 10 | 0 |
| Matilda ErnkransS | 6 av 3218,8 % | 2 av 13 | 4 av 19 | 3 | 5 | 0 |
| Mats BerglundMP | 15 av 14810,1 % | 2 av 19 | 13 av 129 | 1 | 15 | 0 |
| Mattias Bäckström JohanssonSD | 12 av 11310,6 % | 2 av 29 | 10 av 84 | 2 | 12 | 0 |
| Merit Frost LindbergM | 2 av 267,7 % | 2 av 9 | 0 av 17 | 1 | 1 | 0 |
| Mona OlinSD | 8 av 6113,1 % | 2 av 6 | 6 av 55 | 0 | 8 | 0 |
| Morgan JohanssonS | 5 av 3912,8 % | 2 av 12 | 3 av 27 | 1 | 5 | 0 |
| Niklas SigvardssonS | 9 av 949,6 % | 2 av 22 | 7 av 72 | 6 | 7 | 0 |
| Patrik KarlsonL | 2 av 267,7 % | 2 av 22 | 0 av 4 | 0 | 2 | 0 |
| Patrik LundqvistS | 13 av 9014,4 % | 2 av 24 | 11 av 66 | 4 | 13 | 0 |
| Pia SteenslandKD | 4 av 419,8 % | 2 av 17 | 2 av 24 | 0 | 4 | 0 |
| Sanna BackeskogS | 16 av 1669,6 % | 2 av 49 | 14 av 117 | 7 | 15 | 0 |
| Ulf KristerssonM | 2 av 633,3 % | 2 av 6 | 0 av 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ulrika HeindorffM | 4 av 1093,7 % | 2 av 32 | 2 av 77 | 1 | 3 | 0 |
| Yusuf AydinKD | 2 av 336,1 % | 2 av 29 | 0 av 4 | 0 | 2 | 0 |
| Acko Ankarberg JohanssonKD | 4 av 3411,8 % | 1 av 9 | 3 av 25 | 0 | 4 | 0 |
| Alexandra AnstrellM | 2 av 1311,5 % | 1 av 84 | 1 av 47 | 0 | 2 | 0 |
| Alexandra VölkerS | 5 av 4311,6 % | 1 av 19 | 4 av 24 | 1 | 5 | 0 |
| Anders AlftbergSD | 1 av 333,0 % | 1 av 9 | 0 av 24 | 1 | 1 | 0 |
| Anders W JonssonC | 17 av 15610,9 % | 1 av 40 | 16 av 116 | 0 | 17 | 0 |
| Ann-Charlotte Hammar JohnssonM | 5 av 1752,9 % | 1 av 57 | 4 av 118 | 2 | 4 | 0 |
| Ann-Sofie LifvenhageM | 1 av 4490,2 % | 1 av 417 | 0 av 32 | 0 | 1 | 0 |
| Anna LassesC | 10 av 9310,8 % | 1 av 17 | 9 av 76 | 1 | 10 | 0 |
| Anna VikströmS | 6 av 847,1 % | 1 av 25 | 5 av 59 | 2 | 4 | 0 |
| Anna-Lena HedbergSD | 5 av 549,3 % | 1 av 12 | 4 av 42 | 1 | 5 | 0 |
| Boriana ÅbergM | 4 av 2311,7 % | 1 av 156 | 3 av 75 | 1 | 3 | 0 |
| Camilla Waltersson GrönvallM | 3 av 476,4 % | 1 av 36 | 2 av 11 | 0 | 3 | 0 |
| Cassandra SundinSD | 1 av 323,1 % | 1 av 8 | 0 av 24 | 0 | 1 | 0 |
| Cecilia GustafssonM | 2 av 728,6 % | 1 av 5 | 1 av 2 | 0 | 2 | 0 |
| Cecilie Tenfjord ToftbyM | 1 av 263,8 % | 1 av 15 | 0 av 11 | 1 | 0 | 0 |
| Crister CarlssonM | 3 av 358,6 % | 1 av 17 | 2 av 18 | 1 | 2 | 0 |
| Daniel Vencu Velasquez CastroS | 8 av 859,4 % | 1 av 13 | 7 av 72 | 1 | 8 | 0 |
| Elsa Widding-, SD | 2 av 238,7 % | 1 av 9 | 1 av 14 | 0 | 2 | 0 |
| Emma Ahlström KösterM | 4 av 874,6 % | 1 av 29 | 3 av 58 | 2 | 2 | 0 |
| Eva LindhS | 13 av 2335,6 % | 1 av 87 | 12 av 146 | 2 | 13 | 1 |
| Fredrik SchulteM | 1 av 128,3 % | 1 av 6 | 0 av 6 | 0 | 1 | 0 |
| Gunilla CarlssonS | 12 av 8614,0 % | 1 av 8 | 11 av 78 | 1 | 12 | 1 |
| Gustaf GöthbergM | 2 av 277,4 % | 1 av 13 | 1 av 14 | 0 | 2 | 0 |
| Hans RothenbergM | 1 av 273,7 % | 1 av 13 | 0 av 14 | 0 | 1 | 0 |
| Helena LindahlC | 11 av 1915,8 % | 1 av 92 | 10 av 99 | 2 | 9 | 0 |
| Helena VilhelmssonC | 15 av 1818,3 % | 1 av 45 | 14 av 136 | 2 | 13 | 0 |
| Heléne BjörklundS | 5 av 995,1 % | 1 av 55 | 4 av 44 | 0 | 5 | 1 |
| Ida KarkiainenS | 7 av 1185,9 % | 1 av 47 | 6 av 71 | 3 | 6 | 0 |
| Jan RiiseMP | 18 av 2158,4 % | 1 av 31 | 17 av 184 | 1 | 18 | 0 |
| Jennie NilssonS | 8 av 1057,6 % | 1 av 27 | 7 av 78 | 5 | 5 | 0 |
| Jimmie ÅkessonSD | 1 av 250,0 % | 1 av 2 | 0 av 0 | 0 | 1 | 0 |
| Johan HedinC | 3 av 2213,6 % | 1 av 9 | 2 av 13 | 0 | 3 | 0 |
| Johanna HaraldssonS | 17 av 15311,1 % | 1 av 41 | 16 av 112 | 8 | 15 | 0 |
| Jytte GutelandS | 14 av 6421,9 % | 1 av 13 | 13 av 51 | 2 | 14 | 3 |
| Kadir KasirgaS | 7 av 739,6 % | 1 av 20 | 6 av 53 | 2 | 7 | 0 |
| Karin SundinS | 7 av 6810,3 % | 1 av 18 | 6 av 50 | 2 | 7 | 0 |
| Katarina LuhrMP | 11 av 2015,5 % | 1 av 55 | 10 av 146 | 1 | 11 | 0 |
| Lars IsacssonS | 9 av 8810,2 % | 1 av 36 | 8 av 52 | 4 | 8 | 0 |
| Lars Mejern LarssonS | 8 av 1057,6 % | 1 av 23 | 7 av 82 | 5 | 8 | 1 |
| Lars ThomssonC | 5 av 559,1 % | 1 av 22 | 4 av 33 | 0 | 5 | 0 |
| Lawen RedarS | 3 av 783,8 % | 1 av 48 | 2 av 30 | 1 | 3 | 0 |
| Leonid YurkovskiySD | 8 av 7211,1 % | 1 av 8 | 7 av 64 | 0 | 8 | 0 |
| Lina NordquistL | 6 av 2023,0 % | 1 av 65 | 5 av 137 | 0 | 6 | 0 |
| Linda LindbergSD | 7 av 828,5 % | 1 av 22 | 6 av 60 | 2 | 7 | 0 |
| Linus LaksoMP | 9 av 1615,6 % | 1 av 40 | 8 av 121 | 0 | 9 | 0 |
| Louise ThunströmS | 8 av 6711,9 % | 1 av 30 | 7 av 37 | 2 | 8 | 0 |
| Ludvig CeimertzM | 3 av 427,1 % | 1 av 17 | 2 av 25 | 1 | 2 | 0 |
| Magdalena AnderssonS | 1 av 1100,0 % | 1 av 1 | 0 av 0 | 0 | 1 | 0 |
| Magnus ResareM | 1 av 283,6 % | 1 av 23 | 0 av 5 | 1 | 1 | 0 |
| Malin HöglundM | 1 av 313,2 % | 1 av 14 | 0 av 17 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus AnderssonS | 2 av 2010,0 % | 1 av 2 | 1 av 18 | 1 | 2 | 0 |
| Maria NilssonL | 6 av 1424,2 % | 1 av 12 | 5 av 130 | 0 | 6 | 0 |
| Maria StockhausM | 2 av 952,1 % | 1 av 44 | 1 av 51 | 0 | 2 | 0 |
| Markus KallifatidesS | 4 av 705,7 % | 1 av 14 | 3 av 56 | 2 | 4 | 0 |
| Martina JohanssonC | 17 av 2247,6 % | 1 av 125 | 16 av 99 | 0 | 17 | 0 |
| Mats NordbergSD | 3 av 744,1 % | 1 av 17 | 2 av 57 | 0 | 3 | 0 |
| Mats WikingS | 8 av 6911,6 % | 1 av 18 | 7 av 51 | 3 | 8 | 1 |
| Mattias Eriksson FalkSD | 8 av 1077,5 % | 1 av 61 | 7 av 46 | 2 | 7 | 0 |
| Mattias OttossonS | 6 av 1344,5 % | 1 av 17 | 5 av 117 | 1 | 6 | 0 |
| Mattias VepsäS | 9 av 999,1 % | 1 av 31 | 8 av 68 | 2 | 9 | 3 |
| Michael AnefurKD | 1 av 244,2 % | 1 av 4 | 0 av 20 | 0 | 1 | 0 |
| Mikael DahlqvistS | 7 av 6111,5 % | 1 av 22 | 6 av 39 | 2 | 6 | 0 |
| Mikael EskilanderssonSD | 1 av 801,3 % | 1 av 52 | 0 av 28 | 0 | 1 | 0 |
| Mikael LarssonC | 7 av 1734,0 % | 1 av 112 | 6 av 61 | 0 | 7 | 0 |
| Muharrem DemirokC | 4 av 2714,8 % | 1 av 9 | 3 av 18 | 0 | 4 | 0 |
| Märta SteneviMP | 5 av 1015,0 % | 1 av 24 | 4 av 77 | 1 | 5 | 0 |
| Olle ThorellS | 3 av 535,7 % | 1 av 18 | 2 av 35 | 2 | 3 | 0 |
| Oscar SjöstedtSD | 2 av 1612,5 % | 1 av 15 | 1 av 1 | 0 | 2 | 0 |
| Per ÅslingC | 4 av 429,5 % | 1 av 27 | 3 av 15 | 0 | 4 | 0 |
| Per-Arne HåkanssonS | 9 av 1376,6 % | 1 av 52 | 8 av 85 | 4 | 7 | 1 |
| Peter HedbergS | 14 av 10613,2 % | 1 av 29 | 13 av 77 | 5 | 12 | 0 |
| Petter LöbergS | 7 av 5113,7 % | 1 av 10 | 6 av 41 | 2 | 7 | 0 |
| Pia TrollehjelmSD | 1 av 812,5 % | 1 av 6 | 0 av 2 | 1 | 1 | 0 |
| Rasmus LingMP | 4 av 1023,9 % | 1 av 39 | 3 av 63 | 0 | 4 | 0 |
| Rebecka Le MoineMP | 7 av 1783,9 % | 1 av 60 | 6 av 118 | 0 | 7 | 0 |
| Roger HaddadL | 1 av 119,1 % | 1 av 9 | 0 av 2 | 0 | 1 | 0 |
| Rose-Marie CarlssonS | 6 av 926,5 % | 1 av 4 | 5 av 88 | 2 | 5 | 0 |
| Saila QuicklundM | 2 av 1061,9 % | 1 av 87 | 1 av 19 | 1 | 1 | 0 |
| Sara GilleSD | 3 av 2015,0 % | 1 av 3 | 2 av 17 | 0 | 3 | 0 |
| Sofia AmlohS | 6 av 738,2 % | 1 av 21 | 5 av 52 | 0 | 6 | 0 |
| Sofia SkönnbrinkS | 13 av 8215,9 % | 1 av 23 | 12 av 59 | 2 | 12 | 0 |
| Sofie ErikssonS | 1 av 352,9 % | 1 av 8 | 0 av 27 | 1 | 1 | 0 |
| Stefan OlssonM | 1 av 128,3 % | 1 av 8 | 0 av 4 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas MorellSD | 6 av 5012,0 % | 1 av 22 | 5 av 28 | 0 | 6 | 0 |
| Tomas EnerothS | 2 av 336,1 % | 1 av 22 | 1 av 11 | 1 | 2 | 0 |
| Tony HaddouV | 1 av 254,0 % | 1 av 3 | 0 av 22 | 1 | 1 | 0 |
| Torsten ElofssonKD | 1 av 254,0 % | 1 av 23 | 0 av 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ulrika HeieC | 9 av 1118,1 % | 1 av 34 | 8 av 77 | 1 | 8 | 0 |
| Ulrika LiljebergC | 7 av 6211,3 % | 1 av 23 | 6 av 39 | 2 | 6 | 0 |
| Åsa CoenraadsM | 2 av 523,8 % | 1 av 21 | 1 av 31 | 0 | 2 | 0 |
| Abraham HalefS | 0 av 200,0 % | 0 av 13 | 0 av 7 | 0 | 0 | 0 |
| Adam MarttinenSD | 0 av 450,0 % | 0 av 9 | 0 av 36 | 0 | 0 | 0 |
| Adnan DibraniS | 3 av 525,8 % | 0 av 27 | 3 av 25 | 0 | 3 | 0 |
| Adrian MagnussonS | 10 av 1049,6 % | 0 av 35 | 10 av 69 | 2 | 10 | 0 |
| Agneta NilssonS | 3 av 2711,1 % | 0 av 0 | 3 av 27 | 0 | 3 | 0 |
| Alexander ChristianssonSD | 4 av 1902,1 % | 0 av 30 | 4 av 160 | 0 | 4 | 0 |
| Ali EsbatiV | 0 av 110,0 % | 0 av 3 | 0 av 8 | 0 | 0 | 0 |
| Allan WidmanL | 6 av 1434,2 % | 0 av 7 | 6 av 136 | 0 | 6 | 0 |
| Amalia Rud StenlöfS | 9 av 4221,4 % | 0 av 8 | 9 av 34 | 5 | 8 | 0 |
| Amanda PalmstiernaMP | 6 av 857,1 % | 0 av 25 | 6 av 60 | 1 | 5 | 0 |
| Amineh Kakabaveh- | 0 av 110,0 % | 0 av 9 | 0 av 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anders EkegrenL | 1 av 1010,0 % | 0 av 6 | 1 av 4 | 0 | 1 | 0 |
| Anders HanssonM | 1 av 442,3 % | 0 av 21 | 1 av 23 | 0 | 1 | 0 |
| Anders KarlssonC | 11 av 8113,6 % | 0 av 7 | 11 av 74 | 5 | 7 | 1 |
| Anders ÅkessonC | 2 av 424,8 % | 0 av 18 | 2 av 24 | 0 | 2 | 0 |
| Anders ÖsterbergS | 0 av 120,0 % | 0 av 8 | 0 av 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Andersson TayV | 0 av 180,0 % | 0 av 1 | 0 av 17 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas CarlsonKD | 0 av 380,0 % | 0 av 24 | 0 av 14 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Lennkvist ManriquezV | 0 av 120,0 % | 0 av 1 | 0 av 11 | 0 | 0 | 0 |
| Anette RangdagSD | 2 av 1711,8 % | 0 av 0 | 2 av 17 | 0 | 2 | 0 |
| Angelica LundbergSD | 5 av 1413,5 % | 0 av 65 | 5 av 76 | 0 | 5 | 0 |
| Angelika BengtssonSD | 4 av 924,3 % | 0 av 20 | 4 av 72 | 0 | 4 | 0 |
| Ann-Britt ÅsebolM | 1 av 681,5 % | 0 av 5 | 1 av 63 | 0 | 1 | 0 |
| Ann-Christin AhlbergS | 0 av 110,0 % | 0 av 4 | 0 av 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ann-Christine FrohmSD | 5 av 816,2 % | 0 av 36 | 5 av 45 | 0 | 5 | 1 |
| Anna JohanssonS | 0 av 60,0 % | 0 av 3 | 0 av 3 | 0 | 0 | 0 |
| Anna SibinskaMP | 0 av 240,0 % | 0 av 3 | 0 av 21 | 0 | 0 | 0 |
| Anna StarbrinkL | 0 av 60,0 % | 0 av 6 | 0 av 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anne OskarssonSD | 0 av 200,0 % | 0 av 10 | 0 av 10 | 0 | 0 | 0 |
| Annelie KarlssonS | 0 av 70,0 % | 0 av 0 | 0 av 7 | 0 | 0 | 0 |
| Annette RydellS | 0 av 70,0 % | 0 av 2 | 0 av 5 | 0 | 0 | 0 |
| Annicka EngblomM | 0 av 420,0 % | 0 av 18 | 0 av 24 | 0 | 0 | 0 |
| Annika HirvonenMP | 20 av 3425,8 % | 0 av 52 | 20 av 290 | 2 | 19 | 0 |
| Annika QarlssonC | 2 av 219,5 % | 0 av 3 | 2 av 18 | 0 | 2 | 0 |
| Annika StrandhällS | 4 av 765,3 % | 0 av 14 | 4 av 62 | 2 | 4 | 0 |
| Aphram MelkiC | 2 av 277,4 % | 0 av 1 | 2 av 26 | 0 | 2 | 0 |
| Arman TeimouriL | 0 av 190,0 % | 0 av 11 | 0 av 8 | 0 | 0 | 0 |
| Axel HallbergMP | 0 av 70,0 % | 0 av 1 | 0 av 6 | 0 | 0 | 0 |
| Barbro WesterholmL | 2 av 1414,3 % | 0 av 5 | 2 av 9 | 0 | 2 | 0 |
| Bassem NasrMP | 0 av 140,0 % | 0 av 3 | 0 av 11 | 0 | 0 | 0 |
